【競馬ラボ提供】ラジオニッポン1422kHz 競馬実況中継 水上学ヒット連発! TCK大井競馬場 競馬ラボ賞

| 2012年2月19日レース一覧 |
2012/2/19(日)1回東京8日目 晴 良 11R フェブラリーS(GT)サラ系4歳上オープン (国)(指) 定量 ダート・左1600m 16頭 本賞金 9400万 3800万 2400万 1400万 940万 |
| 着 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | オッズ | 血着Ω αβ指 | Ω 順位 |
| 1 | 8 | 16 | テスタマッタ | 牡6 | 57.0kg | 岩田 康誠 | 1:35.4 | 35.7 | 504kg(+2) | [栗東]村山 明 | 7 | 24.3 | ……… | ★ | |
| 2 | 2 | 3 | シルクフォーチュン | 牡6 | 57.0kg | 藤岡 康太 | 1:35.7 | 2 | 35.7 | 470kg(0) | [栗東]藤沢 則雄 | 4 | 14.6 | ……… | ★ |
| 3 | 5 | 10 | ワンダーアキュート | 牡6 | 57.0kg | 和田 竜二 | 1:35.8 | 3/4 | 36.4 | 520kg(+12) | [栗東]佐藤 正雄 | 2 | 5.7 | ……… | ★ |
| 4 | 6 | 11 | ダノンカモン | 牡6 | 57.0kg | 福永 祐一 | 1:35.8 | ハナ | 36.6 | 532kg(+2) | [栗東]池江 泰寿 | 5 | 15.9 | ……… | ★ |
| 5 | 5 | 9 | エスポワールシチー | 牡7 | 57.0kg | 武 豊 | 1:36.0 | 1 | 36.8 | 500kg(-6) | [栗東]安達 昭夫 | 3 | 7.8 | ……… | ★ |
| 6 | 1 | 2 | タガノロックオン | 牡4 | 57.0kg | 田辺 裕信 | 1:36.4 | 21/2 | 37.0 | 524kg(+4) | [栗東]松田 博資 | 11 | 140.0 | ……… | ★ |
| 7 | 8 | 15 | トランセンド | 牡6 | 57.0kg | 藤田 伸二 | 1:36.6 | 11/2 | 37.6 | 518kg(-2) | [栗東]安田 隆行 | 1 | 1.5 | ……… | ★ |
| 8 | 3 | 6 | ケイアイテンジン | 牡6 | 57.0kg | 後藤 浩輝 | 1:36.7 | クビ | 37.4 | 484kg(-2) | [栗東]白井 寿昭 | 10 | 137.8 | ……… | ★ |
| 9 | 4 | 7 | ヤマニンキングリー | 牡7 | 57.0kg | C.デムーロ | 1:36.8 | 1/2 | 37.2 | 502kg(+1) | [栗東]河内 洋 | 8 | 45.6 | ……… | ★ |
| 10 | 6 | 12 | ライブコンサート | セ8 | 57.0kg | 蛯名 正義 | 1:36.9 | 1/2 | 37.3 | 476kg(0) | [栗東]白井 寿昭 | 16 | 322.6 | ……… | ★ |
| 11 | 3 | 5 | ヒラボクワイルド | 牡6 | 57.0kg | 幸 英明 | 1:37.1 | 1 | 37.4 | 496kg(0) | [栗東]大久保 龍志 | 12 | 163.3 | ……… | ★ |
| 12 | 7 | 13 | グランプリボス | 牡4 | 57.0kg | 内田 博幸 | 1:37.1 | ハナ | 38.1 | 508kg(-10) | [栗東]矢作 芳人 | 6 | 21.1 | ……… | ★ |
| 13 | 7 | 14 | トウショウカズン | 牡5 | 57.0kg | 川田 将雅 | 1:37.2 | 3/4 | 38.5 | 534kg(-4) | [栗東]領家 政蔵 | 9 | 72.4 | ……… | ★ |
| 14 | 2 | 4 | スマイルジャック | 牡7 | 57.0kg | 丸山 元気 | 1:38.1 | 5 | 38.0 | 498kg(+2) | [美浦]小桧山 悟 | 14 | 188.1 | ……… | ★ |
| 15 | 4 | 8 | セイクリムズン | 牡6 | 57.0kg | 吉田 隼人 | 1:38.2 | 3/4 | 39.5 | 520kg(0) | [栗東]服部 利之 | 15 | 222.6 | ……… | ★ |
| 16 | 1 | 1 | ナイキマドリード | 牡6 | 57.0kg | 戸崎 圭太 | 1:38.3 | クビ | 38.7 | 482kg(-1) | 川島 正行 | 13 | 173.2 | ……… | ★ |
|
|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*8,14)13,15(6,9)11(1,2,10)(7,12)(5,16)-3,4 |
| 4コーナー | (*8,14)(13,15)(6,9,11)(2,10)(1,7,12)(5,16)3,4 |