【競馬ラボ提供】ラジオニッポン1422kHz 競馬実況中継 水上学ヒット連発! TCK大井競馬場 競馬ラボ賞

| 2012年1月29日レース一覧 |
2012/1/29(日)2回京都2日目 曇 良 11R 京都牝馬ステークス(GV)サラ系4歳上オープン (国) 牝 別定 芝・右外1600m 16頭 本賞金 3500万 1400万 880万 530万 350万 |
| 着 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | オッズ | 血着Ω αβ指 | Ω 順位 |
| 1 | 2 | 3 | ドナウブルー | 牝4 | 52.0kg | C.デムーロ | 1:33.8 | 34.6 | 436kg(+8) | [栗東]石坂 正 | 2 | 4.4 | ……… | ★ | |
| 2 | 2 | 4 | ショウリュウムーン | 牝5 | 54.0kg | 小牧 太 | 1:34.0 | 11/4 | 34.7 | 470kg(-4) | [栗東]佐々木 晶三 | 1 | 3.8 | ……… | ★ |
| 3 | 6 | 11 | アスカトップレディ | 牝5 | 54.0kg | 酒井 学 | 1:34.0 | クビ | 34.7 | 474kg(+2) | [栗東]須貝 尚介 | 3 | 7.3 | ……… | ★ |
| 4 | 5 | 10 | ビッグスマイル | 牝4 | 52.0kg | 国分 恭介 | 1:34.1 | クビ | 34.6 | 442kg(0) | [栗東]領家 政蔵 | 5 | 7.9 | ……… | ★ |
| 5 | 3 | 6 | クィーンズバーン | 牝4 | 52.0kg | 藤岡 佑介 | 1:34.2 | 1/2 | 35.3 | 452kg(+2) | [栗東]浅見 秀一 | 10 | 22.9 | ……… | ★ |
| 6 | 4 | 8 | レディアルバローザ | 牝5 | 54.0kg | 武 豊 | 1:34.5 | 13/4 | 35.2 | 490kg(+4) | [栗東]笹田 和秀 | 7 | 14.1 | ……… | ★ |
| 7 | 3 | 5 | コスモネモシン | 牝5 | 54.0kg | 丹内 祐次 | 1:34.6 | 3/4 | 35.5 | 476kg(+12) | [美浦]清水 英克 | 4 | 7.7 | ……… | ★ |
| 8 | 8 | 15 | メルヴェイユドール | 牝5 | 53.0kg | 秋山 真一郎 | 1:34.7 | 3/4 | 34.8 | 442kg(+4) | [栗東]牧田 和弥 | 12 | 97.3 | ……… | ★ |
| 9 | 7 | 14 | エーシンリターンズ | 牝5 | 54.0kg | 川田 将雅 | 1:34.7 | ハナ | 35.6 | 458kg(-4) | [栗東]坂口 正則 | 6 | 11.2 | ……… | ★ |
| 10 | 1 | 1 | レジェトウショウ | 牝6 | 54.0kg | 熊沢 重文 | 1:34.7 | アタマ | 35.1 | 476kg(-2) | [美浦]阿部 新生 | 15 | 215.2 | ……… | ★ |
| 11 | 1 | 2 | エリンコート | 牝4 | 56.0kg | C.ルメール | 1:35.1 | 21/2 | 35.7 | 478kg(+4) | [栗東]笹田 和秀 | 11 | 35.6 | ……… | ★ |
| 12 | 7 | 13 | サワヤカラスカル | 牝7 | 54.0kg | 長谷川 浩大 | 1:35.2 | 3/4 | 35.7 | 452kg(-2) | [栗東]西橋 豊治 | 16 | 295.0 | ……… | ★ |
| 13 | 8 | 16 | スプリングサンダー | 牝5 | 54.0kg | 四位 洋文 | 1:35.2 | クビ | 35.6 | 448kg(0) | [栗東]昆 貢 | 9 | 19.1 | ……… | ★ |
| 14 | 6 | 12 | ダンスファンタジア | 牝4 | 53.0kg | 池添 謙一 | 1:35.7 | 3 | 36.5 | 468kg(+4) | [美浦]藤沢 和雄 | 8 | 16.0 | ……… | ★ |
| 15 | 4 | 7 | スイートマトルーフ | 牝6 | 54.0kg | 川島 信二 | 1:35.8 | 1/2 | 36.8 | 498kg(+2) | [栗東]荒川 義之 | 13 | 133.9 | ……… | ★ |
| 16 | 5 | 9 | ライステラス | 牝4 | 53.0kg | 和田 竜二 | 1:37.4 | 10 | 38.3 | 468kg(0) | [美浦]和田 正道 | 14 | 199.2 | ……… | ★ |
|
|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 6,7(5,9,14)3(8,11,12)(4,2)13(1,10,16)-15 |
| 4コーナー | 6(5,7,3,14)(9,12)11(4,2,8,13,16)(1,10)15 |