【競馬ラボ提供】ラジオニッポン1422kHz 競馬実況中継 水上学ヒット連発! TCK大井競馬場 競馬ラボ賞

| 2012年1月28日レース一覧 |
2012/1/28(土)1回東京1日目 晴 稍 3R サラ系3歳新馬(混)[指] 馬齢 ダート・左1600m 16頭 本賞金 600万 240万 150万 90万 60万 |
| 着 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | オッズ | 血着Ω αβ指 | Ω 順位 |
| 1 | 2 | 4 | シンボリエンパイア | 牡3 | 56.0kg | 安藤 勝己 | 1:40.6 | 36.6 | 498kg | [美浦]藤沢 和雄 | 1 | 1.7 | ……… | ★ | |
| 2 | 8 | 15 | ホクレアポパイ | 牡3 | 56.0kg | 中谷 雄太 | 1:41.0 | 21/2 | 36.5 | 426kg | [美浦]水野 貴広 | 15 | 192.6 | ……… | ★ |
| 3 | 6 | 12 | トウカイマルシェ | 牡3 | 56.0kg | 小林 淳一 | 1:41.2 | 11/4 | 37.1 | 488kg | [美浦]成島 英春 | 6 | 12.9 | ……… | ★ |
| 4 | 7 | 14 | ニットウビクトリー | 牡3 | 56.0kg | 柴田 善臣 | 1:41.2 | クビ | 36.8 | 474kg | [美浦]松山 康久 | 4 | 10.6 | ……… | ★ |
| 5 | 8 | 16 | レッドジャクソン | 牡3 | 56.0kg | 田中 勝春 | 1:41.3 | クビ | 36.5 | 530kg | [美浦]宗像 義忠 | 5 | 12.8 | ……… | ★ |
| 6 | 4 | 7 | オネストエイブ | 牡3 | 56.0kg | 津村 明秀 | 1:41.4 | 3/4 | 36.7 | 468kg | [美浦]相沢 郁 | 3 | 9.9 | ……… | ★ |
| 7 | 1 | 2 | ケイズイーグル | 牡3 | 56.0kg | 吉田 豊 | 1:42.2 | 5 | 37.0 | 482kg | [美浦]田村 康仁 | 9 | 51.5 | ……… | ★ |
| 8 | 5 | 10 | トップリターン | 牡3 | 56.0kg | 岩部 純二 | 1:42.3 | 1/2 | 37.7 | 482kg | [美浦]萱野 浩二 | 10 | 57.8 | ……… | ★ |
| 9 | 3 | 6 | メルクリオス | 牡3 | 55.0kg | ☆高倉 稜 | 1:42.3 | ハナ | 37.2 | 452kg | [美浦]田中 清隆 | 12 | 106.3 | ……… | ★ |
| 10 | 3 | 5 | タイセイデステニー | 牡3 | 56.0kg | 横山 典弘 | 1:42.5 | 11/2 | 38.1 | 492kg | [美浦]菊川 正達 | 2 | 6.5 | ……… | ★ |
| 11 | 7 | 13 | トルーマン | 牡3 | 56.0kg | 千葉 直人 | 1:43.0 | 3 | 38.4 | 500kg | [美浦]木村 哲也 | 11 | 106.2 | ……… | ★ |
| 12 | 5 | 9 | パルジョーイ | 牡3 | 56.0kg | 的場 勇人 | 1:43.0 | アタマ | 38.1 | 532kg | [美浦]柴田 政人 | 8 | 50.2 | ……… | ★ |
| 13 | 1 | 1 | ウエストヘブン | 牡3 | 56.0kg | 穂苅 寿彦 | 1:43.6 | 31/2 | 38.2 | 428kg | [美浦]新開 幸一 | 14 | 164.2 | ……… | ★ |
| 14 | 4 | 8 | メイスンフェアリー | 牝3 | 54.0kg | 田中 博康 | 1:44.3 | 4 | 39.5 | 442kg | [美浦]高橋 祥泰 | 7 | 23.3 | ……… | ★ |
| 15 | 2 | 3 | セバスチャン | 牡3 | 56.0kg | 大庭 和弥 | 1:46.3 | 大差 | 39.7 | 494kg | [美浦]高橋 義博 | 13 | 120.3 | ……… | ★ |
| 消 | 6 | 11 | トーアキシカイセイ | 牡3 | 56.0kg | 伊藤 直人 | [美浦]天間 昭一 | ……… | ★ |
|
|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 4(10,12)(5,14)(9,13)(7,15)16,8,2,6-1-3 11 |
| 4コーナー | (*4,12)(5,14)(10,13,15)7(16,8)9(2,6)1=3 11 |