
| 2010年3月14日レース一覧 |
2010/3/14(日)1回阪神6日目 晴 良 11R フィリーズレビュー(GU)サラ系3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝・右1400m 16頭 本賞金 5200万 2100万 1300万 780万 520万 |
| 着 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | オッズ | 血着Ω αβ指 | Ω 順位 |
| 1 | 3 | 5 | サウンドバリアー | 牝3 | 54.0kg | 渡辺 薫彦 | 1:22.8 | 34.8 | 466kg(-6) | [栗東]安達 昭夫 | 9 | 26.2 | ……… | ★ | |
| 2 | 8 | 15 | ラナンキュラス | 牝3 | 54.0kg | 四位 洋文 | 1:22.8 | ハナ | 35.2 | 444kg(+6) | [栗東]矢作 芳人 | 1 | 3.7 | ……… | ★ |
| 3 | 2 | 3 | レディアルバローザ | 牝3 | 54.0kg | 和田 竜二 | 1:22.8 | クビ | 35.5 | 466kg(0) | [栗東]池江 泰郎 | 5 | 9.6 | ……… | ★ |
| 4 | 1 | 2 | ロジフェローズ | 牝3 | 54.0kg | 横山 典弘 | 1:22.8 | アタマ | 34.7 | 436kg(-6) | [美浦]大竹 正博 | 4 | 8.2 | ……… | ★ |
| 4 | 6 | 11 | ニシノモレッタ | 牝3 | 54.0kg | 浜中 俊 | 1:22.8 | 同着 | 35.1 | 478kg(-2) | [栗東]北出 成人 | 7 | 14.8 | ……… | ★ |
| 6 | 2 | 4 | モトヒメ | 牝3 | 54.0kg | 大野 拓弥 | 1:23.1 | 13/4 | 35.5 | 448kg(0) | [美浦]松永 康利 | 11 | 42.3 | ……… | ★ |
| 7 | 5 | 10 | ケイアイデイジー | 牝3 | 54.0kg | 幸 英明 | 1:23.1 | クビ | 35.4 | 504kg(-12) | [栗東]山内 研二 | 14 | 113.0 | ……… | ★ |
| 8 | 4 | 7 | カレンチャン | 牝3 | 54.0kg | 鮫島 良太 | 1:23.2 | クビ | 35.3 | 466kg(-4) | [栗東]安田 隆行 | 6 | 13.8 | ……… | ★ |
| 9 | 1 | 1 | アマファソン | 牝3 | 54.0kg | 石橋 守 | 1:23.2 | ハナ | 34.7 | 464kg(-2) | [栗東]松田 博資 | 15 | 179.5 | ……… | ★ |
| 10 | 4 | 8 | ステラリード | 牝3 | 54.0kg | 川田 将雅 | 1:23.3 | クビ | 35.5 | 438kg(-2) | [栗東]森 秀行 | 10 | 33.3 | ……… | ★ |
| 11 | 5 | 9 | ソムニア | 牝3 | 54.0kg | 川原 正一 | 1:23.8 | 3 | 35.7 | 422kg(-8) | [栗東]松元 茂樹 | 13 | 105.6 | ……… | ★ |
| 12 | 7 | 14 | ラブミーチャン | 牝3 | 54.0kg | 浜口 楠彦 | 1:24.1 | 13/4 | 37.0 | 486kg(-5) | 柳江 仁 | 2 | 4.2 | ……… | ★ |
| 13 | 3 | 6 | テイラーバートン | 牝3 | 54.0kg | 藤岡 佑介 | 1:24.3 | 11/2 | 36.9 | 462kg(-2) | [栗東]角居 勝彦 | 3 | 4.9 | ……… | ★ |
| 14 | 7 | 13 | ハニーメロンチャン | 牝3 | 54.0kg | 武 豊 | 1:24.7 | 21/2 | 37.4 | 446kg(-8) | [栗東]平田 修 | 8 | 25.6 | ……… | ★ |
| 15 | 6 | 12 | エリモエポナ | 牝3 | 54.0kg | 池添 謙一 | 1:24.8 | 1/2 | 37.6 | 480kg(-8) | [栗東]大久保 龍志 | 12 | 44.7 | ……… | ★ |
| 16 | 8 | 16 | パリスドール | 牝3 | 54.0kg | 熊沢 重文 | 1:24.8 | クビ | 37.0 | 438kg(-12) | [栗東]川村 禎彦 | 16 | 307.6 | ……… | ★ |
|
|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 14,12(3,13)6(4,11,15)(7,10)(8,16)(2,5,9)-1 |
| 4コーナー | 14(12,13)(3,6,15)(4,11,10)(8,16)(5,9)(7,2)1 |