
| 2010年3月14日レース一覧 |
2010/3/14(日)1回阪神6日目 晴 良 7R サラ系4歳上500万[指] 定量 ダート・右1200m 16頭 本賞金 740万 300万 190万 110万 74万 |
| 着 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | オッズ | 血着Ω αβ指 | Ω 順位 |
| 1 | 3 | 5 | チャームドリーム | 牝4 | 55.0kg | 池添 謙一 | 1:12.7 | 35.7 | 480kg(+2) | [栗東]中竹 和也 | 6 | 14.2 | ……… | ★ | |
| 2 | 8 | 15 | ダスタップ | 牡4 | 57.0kg | 浜口 楠彦 | 1:12.8 | 3/4 | 37.1 | 484kg(+2) | [栗東]田中 章博 | 5 | 11.2 | ……… | ★ |
| 3 | 5 | 10 | ファンドリカップ | 牡4 | 57.0kg | 幸 英明 | 1:13.0 | 11/4 | 36.9 | 498kg(-2) | [栗東]高橋 成忠 | 1 | 2.4 | ……… | ★ |
| 4 | 7 | 14 | シルクドミニオン | 牡4 | 57.0kg | 川原 正一 | 1:13.1 | 1/2 | 35.8 | 468kg(-4) | [栗東]坂口 正大 | 8 | 23.8 | ……… | ★ |
| 5 | 7 | 13 | エーティーショパン | 牡4 | 57.0kg | 熊沢 重文 | 1:13.3 | 11/4 | 37.0 | 492kg(-2) | [栗東]湯窪 幸雄 | 11 | 68.8 | ……… | ★ |
| 6 | 5 | 9 | ウララカ | 牝4 | 55.0kg | 浜中 俊 | 1:13.3 | クビ | 36.8 | 432kg(+10) | [栗東]松永 幹夫 | 9 | 35.2 | ……… | ★ |
| 7 | 1 | 1 | ライフストリーム | 牡6 | 57.0kg | 武 豊 | 1:13.4 | 3/4 | 37.4 | 500kg(-2) | [栗東]佐山 優 | 3 | 5.4 | ……… | ★ |
| 8 | 3 | 6 | レジャイール | 牡4 | 57.0kg | 小牧 太 | 1:13.7 | 2 | 37.6 | 506kg(-8) | [栗東]沖 芳夫 | 4 | 11.1 | ……… | ★ |
| 9 | 4 | 8 | キミニムチュウ | 牝4 | 55.0kg | 田中 学 | 1:14.0 | 13/4 | 36.9 | 448kg(-8) | [美浦]小林 常泰 | 14 | 325.4 | ……… | ★ |
| 10 | 2 | 4 | ドリームクェーサー | 牡4 | 57.0kg | 大野 拓弥 | 1:14.3 | 2 | 38.1 | 482kg(-2) | [栗東]西浦 勝一 | 13 | 150.7 | ……… | ★ |
| 11 | 6 | 11 | オールブランニュー | 牝4 | 55.0kg | 藤岡 佑介 | 1:14.3 | ハナ | 39.1 | 442kg(-21) | [栗東]湯窪 幸雄 | 12 | 85.1 | ……… | ★ |
| 12 | 1 | 2 | アスタークリス | 牡4 | 57.0kg | 小林 徹弥 | 1:14.4 | 1/2 | 38.9 | 440kg(-6) | [栗東]加藤 敬二 | 15 | 363.8 | ……… | ★ |
| 13 | 4 | 7 | フェリスホイール | 牝4 | 55.0kg | 藤田 伸二 | 1:14.5 | 3/4 | 38.1 | 472kg(-2) | [栗東]加藤 敬二 | 7 | 15.4 | ……… | ★ |
| 14 | 8 | 16 | ウォーターサムデイ | 牡4 | 57.0kg | 横山 典弘 | 1:14.8 | 13/4 | 39.3 | 480kg(-4) | [栗東]岡田 稲男 | 10 | 50.0 | ……… | ★ |
| 15 | 2 | 3 | マイネラロンハ | 牝5 | 55.0kg | 渡辺 薫彦 | 1:15.0 | 1 | 40.0 | 484kg(+2) | [栗東]野元 昭 | 2 | 4.8 | ……… | ★ |
| 16 | 6 | 12 | プリティブルーム | 牝4 | 55.0kg | 長谷川 浩大 | 1:15.9 | 5 | 40.4 | 420kg(-8) | [栗東]鶴留 明雄 | 16 | 575.7 | ……… | ★ |
|
|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 3,11(2,12,16)15(1,6)(4,7,10,13)9-5(8,14) |
| 4コーナー | (*3,11)-(12,16)(2,15,10)1(6,13)4(7,9)5(8,14) |