
| 2010年3月14日レース一覧 |
2010/3/14(日)2回中京4日目 晴 良 11R 知立特別サラ系4歳上1000万 (混)[指] ハンデ 芝・左1200m 18頭 本賞金 1420万 570万 360万 210万 142万 |
| 着 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | オッズ | 血着Ω αβ指 | Ω 順位 |
| 1 | 2 | 3 | クリールバレット | 牡6 | 55.0kg | 黛 弘人 | 1:09.4 | 35.1 | 480kg(0) | [美浦]稲葉 隆一 | 8 | 14.7 | ……… | ★ | |
| 2 | 4 | 8 | キュートシルフ | 牝4 | 52.0kg | 古川 吉洋 | 1:09.4 | ハナ | 35.4 | 420kg(+2) | [栗東]飯田 明弘 | 1 | 5.5 | ……… | ★ |
| 3 | 2 | 4 | アラマサスクワート | 牝4 | 52.0kg | 松山 弘平 | 1:09.4 | クビ | 34.8 | 454kg(-6) | [美浦]阿部 新生 | 4 | 7.2 | ……… | ★ |
| 4 | 7 | 13 | マイネアルデュール | 牝5 | 53.0kg | 石橋 脩 | 1:09.7 | 13/4 | 35.2 | 470kg(-2) | [美浦]相沢 郁 | 3 | 6.8 | ……… | ★ |
| 5 | 8 | 16 | ニホンピロタルト | 牝6 | 52.0kg | 国分 恭介 | 1:09.7 | クビ | 35.6 | 480kg(-4) | [栗東]安達 昭夫 | 7 | 11.0 | ……… | ★ |
| 6 | 1 | 1 | カーリアンダンス | セ6 | 52.0kg | 西田 雄一郎 | 1:09.7 | アタマ | 35.2 | 488kg(0) | [美浦]池上 昌弘 | 13 | 43.2 | ……… | ★ |
| 7 | 3 | 5 | マチカネエベッサン | 牡6 | 53.0kg | 藤岡 康太 | 1:09.7 | ハナ | 35.7 | 482kg(-2) | [栗東]藤岡 健一 | 9 | 19.1 | ……… | ★ |
| 8 | 7 | 15 | ロードバロック | 牡5 | 54.0kg | 秋山 真一郎 | 1:09.7 | ハナ | 34.7 | 418kg(-12) | [美浦]田中 清隆 | 5 | 7.7 | ……… | ★ |
| 9 | 5 | 10 | ロックオブサリサ | 牝5 | 54.0kg | 北村 友一 | 1:09.8 | クビ | 35.3 | 438kg(+4) | [栗東]森 秀行 | 2 | 6.1 | ……… | ★ |
| 10 | 4 | 7 | コンゴウリュウオー | 牡6 | 54.0kg | 川島 信二 | 1:09.8 | アタマ | 34.8 | 500kg(+10) | [栗東]山内 研二 | 17 | 98.6 | ……… | ★ |
| 11 | 8 | 18 | サンマルヘイロー | 牡4 | 54.0kg | 田辺 裕信 | 1:09.9 | 1/2 | 35.6 | 474kg(-6) | [美浦]佐藤 吉勝 | 10 | 19.3 | ……… | ★ |
| 12 | 1 | 2 | ウスイ | 牝7 | 51.0kg | 千葉 直人 | 1:09.9 | クビ | 34.8 | 468kg(-8) | [美浦]鈴木 伸尋 | 15 | 52.4 | ……… | ★ |
| 13 | 6 | 12 | ティムガッド | 牡6 | 55.0kg | 丸田 恭介 | 1:10.0 | クビ | 35.6 | 506kg(-2) | [美浦]上原 博之 | 6 | 10.4 | ……… | ★ |
| 14 | 6 | 11 | シティボス | 牡7 | 54.0kg | 太宰 啓介 | 1:10.0 | ハナ | 34.8 | 472kg(-8) | [栗東]吉岡 八郎 | 12 | 41.8 | ……… | ★ |
| 15 | 3 | 6 | トシザコジーン | 牝5 | 52.0kg | 中舘 英二 | 1:10.1 | 3/4 | 35.7 | 476kg(-2) | [栗東]鮫島 一歩 | 11 | 32.5 | ……… | ★ |
| 16 | 8 | 17 | タケデンサンバ | 牝7 | 50.0kg | 高橋 智大 | 1:10.6 | 3 | 35.2 | 472kg(0) | [美浦]高橋 義博 | 18 | 273.4 | ……… | ★ |
| 17 | 7 | 14 | コスモイライザ | 牝5 | 52.0kg | 田中 博康 | 1:10.6 | クビ | 35.8 | 430kg(-20) | [栗東]中村 均 | 16 | 89.1 | ……… | ★ |
| 18 | 5 | 9 | ノアウイニング | 牝4 | 52.0kg | 田中 健 | 1:10.9 | 13/4 | 36.8 | 458kg(+4) | [栗東]福島 信晴 | 14 | 49.0 | ……… | ★ |
|
|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*5,8)(9,16)(3,6,12,18)(1,4,10,13)14(7,15)2,11,17 |
| 4コーナー | (*5,8)(3,16)(9,12,18)(1,6)(4,10,13)(7,14,15)2(11,17) |