
| 2010年3月14日レース一覧 |
2010/3/14(日)2回中京4日目 晴 良 7R サラ系4歳上500万[指] 定量 芝・左1200m 17頭 本賞金 710万 280万 180万 110万 71万 |
| 着 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | オッズ | 血着Ω αβ指 | Ω 順位 |
| 1 | 7 | 14 | マッキーコバルト | 牡4 | 57.0kg | 野元 昭嘉 | 1:09.8 | 36.3 | 452kg(-6) | [栗東]野元 昭 | 1 | 1.7 | ……… | ★ | |
| 2 | 4 | 8 | リキサンシンオー | セ4 | 57.0kg | 柴原 央明 | 1:09.8 | クビ | 35.3 | 480kg(-2) | [栗東]昆 貢 | 3 | 10.0 | ……… | ★ |
| 3 | 6 | 11 | ミティーク | 牝5 | 55.0kg | 川島 信二 | 1:10.0 | 11/2 | 35.9 | 482kg(+8) | [栗東]松永 幹夫 | 5 | 14.7 | ……… | ★ |
| 4 | 5 | 9 | ティアップノブレス | 牡4 | 57.0kg | 北村 友一 | 1:10.1 | 3/4 | 36.0 | 512kg(+4) | [美浦]堀 宣行 | 4 | 11.3 | ……… | ★ |
| 5 | 8 | 15 | マジックゲイル | 牡4 | 54.0kg | ▲川須 栄彦 | 1:10.1 | ハナ | 36.5 | 458kg(+10) | [栗東]本田 優 | 7 | 18.6 | ……… | ★ |
| 6 | 2 | 3 | ヨシサプライズ | 牝5 | 55.0kg | 田辺 裕信 | 1:10.2 | 1/2 | 35.9 | 438kg(0) | [美浦]嶋田 潤 | 2 | 7.4 | ……… | ★ |
| 7 | 8 | 16 | ポルタノーヴァ | 牝4 | 52.0kg | ▲小野寺 祐太 | 1:10.2 | ハナ | 36.3 | 458kg(-6) | [美浦]後藤 由之 | 15 | 416.3 | ……… | ★ |
| 8 | 1 | 1 | フライングビーン | 牝4 | 53.0kg | △松山 弘平 | 1:10.4 | 11/2 | 36.9 | 470kg(-2) | [美浦]阿部 新生 | 13 | 83.9 | ……… | ★ |
| 9 | 3 | 5 | ショウナンアトム | 牡4 | 57.0kg | 田中 博康 | 1:10.5 | クビ | 35.7 | 464kg(-6) | [栗東]梅田 智之 | 8 | 27.2 | ……… | ★ |
| 10 | 3 | 6 | ヨイチラブソング | 牡4 | 55.0kg | △国分 恭介 | 1:10.6 | 1/2 | 35.5 | 484kg(+2) | [美浦]菅原 泰夫 | 16 | 511.3 | ……… | ★ |
| 11 | 7 | 13 | マルセイユシチー | 牝4 | 55.0kg | 石橋 脩 | 1:10.6 | クビ | 36.4 | 444kg(+2) | [栗東]佐々木 晶三 | 6 | 15.3 | ……… | ★ |
| 12 | 6 | 12 | ライブリリュウショ | 牡4 | 57.0kg | 太宰 啓介 | 1:10.7 | 3/4 | 36.3 | 534kg(-3) | [栗東]湯窪 幸雄 | 12 | 57.7 | ……… | ★ |
| 13 | 2 | 4 | ハトチャン | 牝4 | 52.0kg | ▲国分 優作 | 1:11.0 | 13/4 | 37.2 | 452kg(-12) | [美浦]池上 昌弘 | 11 | 52.8 | ……… | ★ |
| 14 | 8 | 17 | アンプレヴー | 牝4 | 55.0kg | 中舘 英二 | 1:11.0 | アタマ | 37.1 | 428kg(0) | [栗東]藤原 英昭 | 10 | 46.5 | ……… | ★ |
| 15 | 5 | 10 | アドマイヤサムライ | 牡4 | 57.0kg | 上村 洋行 | 1:11.3 | 2 | 37.0 | 450kg(-12) | [栗東]橋田 満 | 9 | 36.3 | ……… | ★ |
| 16 | 4 | 7 | グレースチャーチ | 牝5 | 55.0kg | 丸田 恭介 | 1:11.5 | 3/4 | 36.5 | 476kg(+4) | [美浦]大竹 正博 | 14 | 116.5 | ……… | ★ |
| 除 | 1 | 2 | テイエムノキセキ | 牝5 | 55.0kg | 古川 吉洋 | [美浦]石栗 龍彦 | ……… | ★ |
|
|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (1,*14,15)(4,16,17)(9,11)13(3,12,10)8-5,7,6 2 |
| 4コーナー | (1,*14)15,16(11,17)(4,3,13)(9,12)(8,10)5-6,7 2 |