
| 2010年3月14日レース一覧 |
2010/3/14(日)2回中山6日目 晴 良 9R 房総特別サラ系4歳上1000万 (混)[指] 定量 芝・右外1200m 12頭 本賞金 1480万 590万 370万 220万 148万 |
| 着 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | オッズ | 血着Ω αβ指 | Ω 順位 |
| 1 | 6 | 8 | トップオブピーコイ | 牡4 | 57.0kg | 田中 勝春 | 1:08.7 | 33.3 | 472kg(-8) | [栗東]森 秀行 | 9 | 22.6 | ……… | ★ | |
| 2 | 8 | 12 | ターニングポイント | 牡5 | 57.0kg | 福永 祐一 | 1:08.8 | 3/4 | 34.8 | 478kg(0) | [美浦]和田 正道 | 8 | 19.1 | ……… | ★ |
| 3 | 7 | 10 | ショウナンダンク | 牡4 | 57.0kg | 内田 博幸 | 1:08.9 | 1/2 | 35.1 | 498kg(-4) | [美浦]伊藤 大士 | 5 | 10.6 | ……… | ★ |
| 4 | 6 | 7 | アポロラムセス | 牡5 | 57.0kg | 柴田 善臣 | 1:08.9 | クビ | 34.6 | 496kg(0) | [美浦]柴崎 勇 | 2 | 3.9 | ……… | ★ |
| 5 | 5 | 6 | ミサトバレー | 牝5 | 55.0kg | 大庭 和弥 | 1:09.3 | 21/2 | 34.2 | 442kg(-4) | [美浦]石栗 龍彦 | 11 | 50.7 | ……… | ★ |
| 6 | 7 | 9 | エスユーグランド | 牡9 | 57.0kg | 小林 淳一 | 1:09.3 | アタマ | 34.7 | 484kg(+4) | [美浦]高橋 祥泰 | 12 | 107.6 | ……… | ★ |
| 7 | 4 | 4 | ポールアックス | 牡4 | 57.0kg | 安藤 勝己 | 1:09.5 | 11/4 | 35.8 | 526kg(-8) | [美浦]藤沢 和雄 | 1 | 2.8 | ……… | ★ |
| 8 | 2 | 2 | ダイワシークレット | 牡5 | 57.0kg | 北村 宏司 | 1:09.8 | 13/4 | 35.8 | 462kg(-6) | [美浦]鹿戸 雄一 | 10 | 36.4 | ……… | ★ |
| 9 | 1 | 1 | フェイクスター | セ4 | 57.0kg | 後藤 浩輝 | 1:09.8 | クビ | 36.2 | 466kg(-12) | [美浦]菊川 正達 | 6 | 16.1 | ……… | ★ |
| 10 | 3 | 3 | ウインキングストン | 牡5 | 57.0kg | 岩田 康誠 | 1:10.0 | 11/4 | 35.5 | 488kg(-10) | [栗東]浅見 秀一 | 3 | 6.6 | ……… | ★ |
| 11 | 5 | 5 | サクライダテン | 牡5 | 57.0kg | 蛯名 正義 | 1:10.2 | 1 | 35.8 | 460kg(-2) | [美浦]伊藤 圭三 | 4 | 7.7 | ……… | ★ |
| 12 | 8 | 11 | レイザーバック | 牡8 | 57.0kg | 吉田 豊 | 1:11.0 | 5 | 37.3 | 502kg(+4) | [栗東]北出 成人 | 7 | 18.6 | ……… | ★ |
|
|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*1,4,11)10(2,12)-(7,5)(3,9)-6,8 |
| 4コーナー | (*1,4,11)(2,10)(7,12)(3,5,9)-8,6 |