
| 2009年11月7日レース一覧 |
2009/11/7(土)5回東京1日目 晴 良 11R 東京中日S杯武蔵野S(GV)サラ系3歳上オープン (国)(指) 別定 ダート・左1600m 16頭 本賞金 3900万 1600万 980万 590万 390万 |
| 着 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | オッズ | 血着Ω αβ指 | Ω 順位 |
| 1 | 3 | 5 | ワンダーアキュート | 牡3 | 56.0kg | 安藤 勝己 | 1:35.5 | 36.7 | 488kg(-14) | [栗東]佐藤 正雄 | 5 | 10.4 | ……… | ★ | |
| 2 | 1 | 2 | ダイショウジェット | 牡6 | 56.0kg | 柴山 雄一 | 1:35.8 | 13/4 | 36.4 | 556kg(-6) | [栗東]大根田 裕之 | 11 | 53.5 | ……… | ★ |
| 3 | 3 | 6 | ワイルドワンダー | 牡7 | 56.0kg | 蛯名 正義 | 1:35.8 | ハナ | 36.2 | 456kg(+6) | [美浦]久保田 貴士 | 8 | 31.6 | ……… | ★ |
| 4 | 6 | 11 | マチカネニホンバレ | 牡4 | 57.0kg | 北村 宏司 | 1:35.9 | 1/2 | 36.7 | 532kg(-8) | [美浦]藤沢 和雄 | 2 | 3.9 | ……… | ★ |
| 5 | 5 | 10 | ラヴェリータ | 牝3 | 54.0kg | 岩田 康誠 | 1:35.9 | クビ | 36.2 | 512kg(+2) | [栗東]松元 茂樹 | 6 | 16.5 | ……… | ★ |
| 6 | 8 | 15 | トランセンド | 牡3 | 55.0kg | 松岡 正海 | 1:35.9 | ハナ | 36.5 | 506kg(0) | [栗東]安田 隆行 | 3 | 4.1 | ……… | ★ |
| 7 | 2 | 3 | ナムラハンター | 牡4 | 56.0kg | 田中 勝春 | 1:36.1 | 11/4 | 36.2 | 490kg(-6) | [栗東]松永 昌博 | 14 | 76.0 | ……… | ★ |
| 8 | 5 | 9 | シルクメビウス | 牡3 | 56.0kg | 田中 博康 | 1:36.2 | 1/2 | 36.8 | 476kg(-4) | [栗東]領家 政蔵 | 7 | 21.4 | ……… | ★ |
| 9 | 4 | 7 | マルブツリード | 牡6 | 56.0kg | 浜中 俊 | 1:36.4 | 1 | 36.8 | 496kg(-5) | [栗東]大根田 裕之 | 16 | 167.7 | ……… | ★ |
| 10 | 6 | 12 | サクセスブロッケン | 牡4 | 59.0kg | 内田 博幸 | 1:36.4 | アタマ | 37.5 | 526kg(+6) | [栗東]藤原 英昭 | 1 | 3.8 | ……… | ★ |
| 11 | 7 | 14 | テスタマッタ | 牡3 | 58.0kg | C.スミヨン | 1:36.5 | 1/2 | 37.2 | 490kg(+3) | [栗東]村山 明 | 4 | 7.4 | ……… | ★ |
| 12 | 8 | 16 | セレスハント | 牡4 | 56.0kg | 横山 典弘 | 1:36.9 | 21/2 | 37.7 | 474kg(+2) | [栗東]松永 幹夫 | 10 | 50.2 | ……… | ★ |
| 13 | 1 | 1 | トーホウドルチェ | 牝4 | 54.0kg | 三浦 皇成 | 1:37.0 | 3/4 | 37.9 | 444kg(-10) | [栗東]田島 良保 | 13 | 72.6 | ……… | ★ |
| 14 | 2 | 4 | ヴァンクルタテヤマ | 牡7 | 57.0kg | 幸 英明 | 1:37.6 | 31/2 | 38.5 | 444kg(+6) | [栗東]武田 博 | 15 | 81.2 | ……… | ★ |
| 15 | 4 | 8 | ネイキッド | 牡5 | 56.0kg | 赤木 高太郎 | 1:37.6 | ハナ | 38.7 | 460kg(-11) | [栗東]中竹 和也 | 9 | 49.5 | ……… | ★ |
| 16 | 7 | 13 | サイレントプライド | 牡6 | 56.0kg | 後藤 浩輝 | 1:39.2 | 10 | 40.1 | 494kg(0) | [美浦]国枝 栄 | 12 | 58.6 | ……… | ★ |
|
|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*5,8,12)13(4,1,11,16)(2,9,14,15)(6,10)7,3 |
| 4コーナー | (*5,8,12)(4,1,13)(11,16)(2,9,14,15)(6,7,10)3 |