【競馬ラボ提供】ラジオニッポン1422kHz 競馬実況中継 水上学ヒット連発! TCK大井競馬場 競馬ラボ賞

| 2009年10月31日レース一覧 |
2009/10/31(土)4回京都7日目 晴 良 8R サラ系3歳上1000万牝 [指] 定量 ダート・右1200m 16頭 本賞金 1050万 420万 260万 160万 105万 |
| 着 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | オッズ | 血着Ω αβ指 | Ω 順位 |
| 1 | 3 | 6 | スペシャルクイン | 牝3 | 53.0kg | 福永 祐一 | 1:10.9 | 36.4 | 462kg(+14) | [栗東]目野 哲也 | 3 | 6.6 | ……… | ★ | |
| 2 | 1 | 1 | ベストオブミー | 牝4 | 55.0kg | 岩田 康誠 | 1:11.0 | 1/2 | 35.6 | 460kg(+4) | [栗東]鮫島 一歩 | 8 | 27.8 | ……… | ★ |
| 3 | 7 | 14 | ブラックティー | 牝5 | 55.0kg | 和田 竜二 | 1:11.0 | ハナ | 36.4 | 466kg(+12) | [栗東]柴田 政見 | 13 | 93.4 | ……… | ★ |
| 4 | 8 | 15 | メイショウワカツキ | 牝4 | 53.0kg | △荻野 琢真 | 1:11.2 | 11/4 | 36.9 | 524kg(-4) | [栗東]南井 克巳 | 2 | 6.2 | ……… | ★ |
| 5 | 6 | 11 | アナモリ | 牝4 | 55.0kg | 川田 将雅 | 1:11.2 | クビ | 35.0 | 434kg(+2) | [栗東]吉田 直弘 | 1 | 2.6 | ……… | ★ |
| 6 | 5 | 9 | オメガロンド | 牝5 | 55.0kg | 幸 英明 | 1:11.6 | 21/2 | 36.3 | 454kg(+6) | [栗東]大久保 龍志 | 12 | 79.6 | ……… | ★ |
| 7 | 2 | 4 | ロイヤルタバスコ | 牝5 | 55.0kg | 池添 謙一 | 1:11.7 | クビ | 36.5 | 462kg(-2) | [栗東]笹田 和秀 | 15 | 95.8 | ……… | ★ |
| 8 | 4 | 8 | アデュラリア | 牝3 | 53.0kg | 藤岡 佑介 | 1:11.7 | クビ | 36.8 | 464kg(-20) | [栗東]平田 修 | 7 | 17.8 | ……… | ★ |
| 9 | 1 | 2 | オオヒメ | 牝5 | 55.0kg | 藤田 伸二 | 1:11.8 | 1/2 | 37.2 | 524kg(-4) | [美浦]柄崎 孝 | 5 | 7.8 | ……… | ★ |
| 10 | 3 | 5 | ザデイ | 牝3 | 53.0kg | 後藤 浩輝 | 1:11.9 | クビ | 36.1 | 472kg(0) | [美浦]伊藤 圭三 | 9 | 36.3 | ……… | ★ |
| 11 | 4 | 7 | ツルマルハロー | 牝3 | 53.0kg | 浜中 俊 | 1:11.9 | ハナ | 35.9 | 452kg(+4) | [栗東]石坂 正 | 6 | 16.7 | ……… | ★ |
| 12 | 8 | 16 | トウカイミステリー | 牝3 | 53.0kg | 武 幸四郎 | 1:12.3 | 21/2 | 37.2 | 448kg(-6) | [栗東]安田 隆行 | 4 | 6.7 | ……… | ★ |
| 13 | 2 | 3 | アイファーラブラブ | 牝7 | 55.0kg | 小牧 太 | 1:12.3 | ハナ | 35.6 | 456kg(+2) | [美浦]小島 茂之 | 14 | 93.8 | ……… | ★ |
| 14 | 6 | 12 | ニシノヴァネッサ | 牝5 | 55.0kg | 酒井 学 | 1:12.5 | 1 | 37.1 | 480kg(-14) | [栗東]田所 秀孝 | 16 | 245.3 | ……… | ★ |
| 15 | 7 | 13 | リュウメイ | 牝4 | 52.0kg | ▲松山 弘平 | 1:12.8 | 13/4 | 37.7 | 464kg(-6) | [美浦]清水 英克 | 11 | 42.8 | ……… | ★ |
| 16 | 5 | 10 | ワンダーグラス | 牝6 | 55.0kg | 田村 太雅 | 1:12.9 | クビ | 37.5 | 542kg(+6) | [栗東]佐藤 正雄 | 10 | 38.4 | ……… | ★ |
|
|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 15,6(2,14)-8(4,13,16)(9,10,12)1-5,7,11-3 |
| 4コーナー | 15,6(2,14)-8(4,13,16)9(1,10,12)-(7,5)11-3 |