【競馬ラボ提供】ラジオニッポン1422kHz 競馬実況中継 水上学ヒット連発! TCK大井競馬場 競馬ラボ賞

| 2009年10月25日レース一覧 |
2009/10/25(日)4回京都6日目 晴 良 8R かえで賞サラ系2歳500万 (混)(特) 馬齢 芝・右1400m 15頭 本賞金 1000万 400万 250万 150万 100万 |
| 着 順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり3F | 馬体重 | 調教師 | 人気 | オッズ | 血着Ω αβ指 | Ω 順位 |
| 1 | 3 | 5 | コスモセンサー | 牡2 | 55.0kg | 松岡 正海 | 1:20.7 | レコード | 35.2 | 482kg(0) | [栗東]西園 正都 | 7 | 25.8 | ……… | ★ |
| 2 | 2 | 2 | フェブスカイ | 牡2 | 55.0kg | 幸 英明 | 1:20.7 | アタマ | 35.4 | 440kg(0) | [栗東]湯窪 幸雄 | 13 | 199.8 | ……… | ★ |
| 3 | 2 | 3 | ニシノモレッタ | 牝2 | 54.0kg | 和田 竜二 | 1:20.8 | クビ | 35.8 | 480kg(0) | [栗東]北出 成人 | 3 | 5.7 | ……… | ★ |
| 4 | 7 | 13 | メイショウデイム | 牝2 | 54.0kg | 福永 祐一 | 1:20.9 | 1/2 | 35.2 | 430kg(-6) | [栗東]佐山 優 | 6 | 22.1 | ……… | ★ |
| 5 | 6 | 10 | トシギャングスター | 牡2 | 55.0kg | 浜中 俊 | 1:20.9 | クビ | 34.8 | 466kg(-4) | [栗東]矢作 芳人 | 9 | 34.6 | ……… | ★ |
| 6 | 5 | 9 | ミヤジシェンロン | 牡2 | 55.0kg | 蛯名 正義 | 1:21.1 | 11/4 | 34.7 | 428kg(0) | [栗東]川村 禎彦 | 8 | 32.6 | ……… | ★ |
| 7 | 5 | 8 | エーシンダックマン | 牡2 | 55.0kg | 横山 典弘 | 1:21.3 | 11/4 | 36.6 | 472kg(+14) | [栗東]坂口 正則 | 4 | 7.4 | ……… | ★ |
| 8 | 4 | 6 | インタレスティング | 牝2 | 54.0kg | 酒井 学 | 1:21.3 | クビ | 35.6 | 426kg(+2) | [栗東]田所 秀孝 | 11 | 66.3 | ……… | ★ |
| 9 | 6 | 11 | アーリーデイズ | 牡2 | 55.0kg | 藤岡 康太 | 1:21.5 | 11/4 | 36.3 | 482kg(0) | [栗東]中竹 和也 | 5 | 7.7 | ……… | ★ |
| 10 | 7 | 12 | アドマイヤサーフ | 牝2 | 54.0kg | 岩田 康誠 | 1:21.5 | ハナ | 36.6 | 436kg(-4) | [栗東]須貝 尚介 | 2 | 3.5 | ……… | ★ |
| 11 | 8 | 15 | ファイティングピサ | 牡2 | 55.0kg | 武 豊 | 1:21.9 | 21/2 | 35.9 | 486kg(+10) | [栗東]白井 寿昭 | 1 | 3.0 | ……… | ★ |
| 12 | 3 | 4 | エブリイニューデイ | 牡2 | 55.0kg | 上野 翔 | 1:22.1 | 1 | 36.6 | 516kg(+6) | [栗東]目野 哲也 | 10 | 50.3 | ……… | ★ |
| 13 | 8 | 14 | トイボックス | 牡2 | 55.0kg | 秋山 真一郎 | 1:22.3 | 1 | 35.2 | 460kg(-2) | [栗東]木原 一良 | 12 | 104.4 | ……… | ★ |
| 14 | 4 | 7 | ヴィットビスキュイ | 牡2 | 55.0kg | 佐藤 友則 | 1:22.3 | クビ | 36.1 | 444kg(-8) | 伊藤 強一 | 15 | 499.8 | ……… | ★ |
| 15 | 1 | 1 | フジノビッグマン | 牡2 | 55.0kg | 安部 幸夫 | 1:22.9 | 31/2 | 35.3 | 424kg(+1) | 山中 輝久 | 14 | 442.8 | ……… | ★ |
|
|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 8(3,12)11(2,4)5(6,13)15(7,10)9-14-1 |
| 4コーナー | 8(3,12)(2,11)(4,5)(6,13)(10,15)-7,9-14-1 |